| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Nennleistung | 52 kW (70,7 PS) |
| Maximales Drehmoment | 62 Nm / 6’300 min-¹ |
| Höchstgeschwindigkeit | > 180 km/h |
| CO2-Emission | 100 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 4,2l / 100km |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz, 2 Ausgleichswellen, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 776 ccm / 84 mm x 70 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | DOHC (Tassenstössel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
| Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant-Mesh Schaltklauengetriebe / Fussschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtringkette |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Rahmenbauart | Brückenrahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 43mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Teleskopgabel mit Schraubenfeder und Öldämpfung |
| Federung / Dämpfung hinten | Hebelsystem, Schraubenfeder, Öldämpfung, Federvorspannung einstellbar |
| Bremsanlage vorne, Ø | Doppelscheibenbremse 310mm |
| Bremszange(n) vorne | Doppelkolben Faustsattel |
| Bremsanlage hinten, Ø | Einscheibenbremse 260mm |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen) |
| Zündkerzen (Elektroden) | 1 pro Zylinder, Iridium |
| Massen, Abmessungen | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 835 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 216 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 415 kg |
| Abmessungen (L/B/H) | 2’275 mm / 910 mm / 1’405 mm |
| Radstand | 1’560 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm |