Geschmiedet zu formvollendeter Perfektion und brillanter Ausstrahlung. Geschärft zu atemberaubender Performance und maximaler Kontrolle. Geboren, um endloses Fahrvergnügen auf ein neues Level zu heben: KATANA.
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Nennleistung | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 PS) |
| Maximales Drehmoment | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| CO2-Emission | 122 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
| Tankinhalt | 12 Liter |
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 999 ccm / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
| Anzahl Zylinder / Ventile pro Zyl. | 4 / 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstössel) |
| Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Suzuki Drive Mode Select (SDMS), Easy-Start System, Low-RPM Assist System |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
| Auspuffsteuerung | SET Suzuki Exhaust Tuning |
| Anlassersystem | Elektrostarter |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung) , Seilzug |
| Getriebe / Endantrieb | 6-Gang, Fussschaltung, Quickshifter (Blipper) / Dichtringkette |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
| Einstellung vorne | voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein, Hebelsystem / Gasdruckdämpfer |
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
| Bremspumpe vorne | Tokico-Radialpumpe |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Übersetzungen primär / sekundär | 1,55 / 44/17 |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Faustsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 100 mm |
| Lenkwinkel | 29 ° |
| Wendekreis | 6,8 m |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC) |
| Batterie / Lichtmaschine | 12V 10 Ah |
| Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
| Generatorleistung | 385 W |
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 215 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 185 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
| Abmessungen (L/B/H) | 2130 mm / 835 mm / 1110 mm |
| Radstand | 1460 mm |