| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Nennleistung | 61 kW / 8500 min-¹ (83 PS) | 35 kW / 6800 min-¹ (47.6 PS) |
| Maximales Drehmoment | 78 Nm / 6800 min-¹ | 64 Nm / 4600 min-¹ |
| Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
| CO2-Emission | 99 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 4,2 l/100km |
| Tankinhalt | 14 Liter |
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz, 2 Ausgleichswellen, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 776 ccm / 84 mm x 70 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | DOHC (Tassenstössel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
| Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant-Mesh Schaltklauengetriebe / Fussschaltung, bidirektionaler Quick-Shifter (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtringkette |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | KYB Upside-Down Teleskopgabel |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
| Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung, gasunterstützt |
| Bremsanlage vorne, Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
| Bremszange(n) vorne | 4-Kolben Festsattel |
| Bremsanlage hinten, Ø | Scheibenbremse 240 mm |
| Felge / Bereifung vorne | 120/70 ZR 17 |
| Felge / Bereifung hinten | 180/55 ZR 17 |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 3 Stufen) |
| Zündkerzen (Elektroden) | 1 pro Zylinder, Iridium |
| Massen und Abmessungen | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 202 kg |
| Abmessungen (L/B/H) | 2115 mm / 775 mm / 1105 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |