| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Nennleistung | 28 kW / 8000 min-¹ (38 PS) |
| Maximales Drehmoment | 37 Nm / 6500 min-¹ |
| CO2-Emission | 82 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 3,5 l/100km |
| Tankinhalt | 8,7 Liter |
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Bauart, Kühlsystem | 4-Takt-Einzylindermotor, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 398 ccm / 90 mm x 62,6 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,1 : 1 |
| Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstössel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
| Motorschmierung | Trockensumpf-Schmierung |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Getriebe / Schaltung | 5-Gang, Schaltklauengetriebe / Fussschaltung |
| Endantrieb | Dichtringkette |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Doppelrohr-Rahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | KYB Upside-Down Teleskopgabel |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
| Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung, gasunterstützt, (voll einstellbar) |
| Bremsanlage vorne | Einzelscheibenbremse 270 mm |
| Bremszange(n) vorne | 2-Kolben Schwimmsattel |
| Bremsanlage hinten | Scheibenbremse ABS abschaltbar vorne und hinten oder nur hinten, 240 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Felge / Bereifung vorne | 80/100 ZR 21 |
| Felge / Bereifung hinten | 120/80 ZR 18 |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistorzündung, Traktionskontrolle (STCS, 2 Stufen + G-Mode) |
| Zündkerzen (Elektroden) | 2 pro Zylinder, Iridium |
| Massen und Abmessungen | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 920 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 151 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
| Abmessungen (L/B/H) | 2270 mm / 885 mm / 1235 mm |
| Radstand | 1495 mm |
| Bodenfreiheit | 300 mm |