| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Nennleistung | 6,3 kW / 6500 min-¹ (8.6 PS) |
| Maximales Drehmoment | 10,0 Nm / 5000 min-¹ |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| CO₂-Emission | 46 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 2,0 l/100km |
| Tankinhalt | 5,5 Liter |
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, luftgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 124 ccm / 57,4 mm x 52,2 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | SOHC mit Rollenkipphebeln / 2 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf |
| Anlassersystem | Elektro- (Dynastart) & Kickstarter, mit Engine Auto Start-Stop System (EASS) |
| Getriebe / Endantrieb | CVT-Keilriemenvariomatik/automatisch |
| Übersetzung Endantrieb | 8,552 |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Lenkwinkel | 45° |
| Rahmenbauart | Zentralrohr-Rahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / 2-Rohr-System |
| Federung / Dämpfung hinten | Mono-Federbein / Öldämpfung |
| Bremsanlage vorne, Ø | Einscheibenbremse, Kombibremssytem (CBS) 190 mm |
| Bremszange(n) vorne | Einkolben-Schwimmsattel |
| Bremsanlage hinten, Ø | Trommelbremse mit Feststellhebel, Kombibremssytem (CBS), 120 mm |
| Felge / Bereifung vorne | 12 x MT 2.15 + 90/90-12 |
| Felge / Bereifung hinten | 12 x MT 2.50 + 100/80-12 |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Zündschloss mit Diebstahlschutz (Shutter-Mechanismus) |
| Batterie / Lichtmaschine | 12V 3 Ah |
| Zündkerzen (Elektroden) | Standard |
| Massen, Abmessungen | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 112 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 173 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 285 kg |
| Abmessungen (L/B/H) | 1905 mm / 700 mm / 1140 mm |
| Radstand | 1290 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |