| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Nennleistung | 6,4 kW / 6750 min-¹ (8.7 PS) |
| Maximales Drehmoment | 10,0 Nm / 5500 min-¹ |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| CO₂-Emission | 44 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 1,9 l/100km |
| Tankinhalt | 5,2 Liter |
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, luftgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 124 ccm / 52,5 mm x 57,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl | DOHC / 2 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Kickstarter |
| Getriebe / Endantrieb | CVT-Keilriemenvariomatik/automatisch |
| Übersetzung Endantrieb | 8,552 |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Lenkwinkel | 45° |
| Rahmenbauart | Zentralrohr-Rahmen (Stahl) |
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / 2-Rohr-System |
| Federung / Dämpfung hinten | Mono-Federbein / Öldämpfung |
| Bremsanlage vorne, Ø | Einscheibenbremse, Kombibremssytem (CBS) 190 mm |
| Bremszange(n) vorne | Einkolben-Schwimmsattel |
| Bremsanlage hinten, Ø | Trommelbremse mit Feststellhebel, Kombibremssytem (CBS), 120 mm |
| Felge / Bereifung vorne | 12 x MT 2.15 + 90/90-12 44J |
| Felge / Bereifung hinten | 10 x MT 2.15 + 90/100-10 53J |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Zündschloss mit Diebstahlschutz (Shutter-Mechanismus) |
| Batterie / Lichtmaschine | 12V 3 Ah |
| Zündkerzen (Elektroden) | Standard |
| Massen, Abmessungen | |
|---|---|
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 107 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 163 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
| Abmessungen (L/B/H) | 1895 mm / 710 mm / 1175 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |