Scheda tecnica
Il nuovo motore produce più coppia a bassi regimi rispetto al suo predecessore. Questo si traduce in un migliore feedback e in una risposta più rapida quando si accelera a basse velocità. Ma il motore produce anche più coppia di prima a regimi medi e alti. Questo contribuisce anche a un'esperienza di guida più eccitante e soddisfacente. Il nuovo motore offre anche una stabilità alle alte velocità che aumenta la fiducia del pilota.
| Potenza e consumo | |
|---|---|
| Potenza nominale | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 CV) |
| Coppia massima | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
| Velocità massima | oltre 200 km/h |
| Emissioni CO2 | 122 g/km |
| Consumo carburante | 6,1 l/100km |
| Capacità serbatoio | 12 litri |
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Caratteristiche tecniche, sistema raffreddamento | Motore in linea 4 cilindri 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata / alesaggio x corsa | 999 cc / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Rapporto di compressione | 12,2:1 |
| Numero di cilindri / valvole per cilindro | DOHC / 4 |
| Controllo della valvola | DOHC (punterie) |
| Preparazione miscela | Iniezione di carburante Ride-By-Wire, Suzuki Drive Mode Select (SDMS), sistema Easy-Start, sistema di assistenza ai bassi regimi |
| Lubrificazione motore | Carter umido con radiatore termico |
| Controllo dello scarico | SET Suzuki Tuning scarico |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico |
| Frizione, azionamento | Frizione a dischi multipli in bagno d'olio con Suzuki Clutch Assist System (antisaltellamento e servofrizione) a cavo |
| Cambio / trasmissione finale | 6 velocità, cambio a pedale, quickshifter (blipper) / catena leggera e scorrevole |
| Telaio | |
|---|---|
| Struttura del telaio (materiale) | Telaio a ponte (alluminio) |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica USD di KYB 43 mm |
| Sospensione anteriore / smorzamento | Molle elicoidali / sistema a cartuccia |
| Impostazione anteriore | interamente regolabile |
| Sospensione posteriore (materiale) | Forcellone Superbike (alluminio) |
| Sospensione posteriore / smorzamento | Sospensione centrale a puntone, sistema a leva / ammortizzatore a pressione di gas |
| Impostazione posteriore | Precarico della molla a 7 vie, estensione a variazione continua |
| Corsa sospensioni anteriore/posteriore | 120 mm / 130 mm |
| Impianto freni anteriore | Freno a doppio disco 310 mm |
| Pompa freno anteriore | Pompa radiale Tokico |
| Trasmissione finale | Catena leggera scorrevole |
| Rapporti primario/secondario | 1,55 / 44/17 |
| Impianto freni posteriore | Freno a disco singolo 250 mm |
| Pinza freno posteriore | Pinza flottante a singolo pistoncino |
| Cerchio + pneumatici anteriori | 17 M/C x MT 3,50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Cerchio + pneumatici posteriori | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Angolo di sterzata / caster | 65,0° / 100 mm |
| Angolo di sterzata | 29 ° |
| Cerchio di rotazione | 6,8 m |
| Sistema elettrico | |
|---|---|
| Sistema di accensione | Accensione diretta a bobina digitale transistor, CAN bus, controllo di trazione (TC) |
| Batteria / Alternatore | 12V 10 Ah |
| Candele di accensione (elettrodi) | Iridium |
| Uscita del generatore | 385 W |
| Dimensioni e pesi | |
|---|---|
| Altezza libera da terra | 140 mm |
| Altezza sella | 825 mm |
| Peso a vuoto, pronto per la guida | 215 kg |
| Carico utile (con equipaggiamento standard) | 185 kg |
| Peso totale ammesso | 400 kg |
| Dimensioni (L/W/H) | 2130 mm / 835 mm / 1110 mm |
| Interasse | 1460 mm |