Scheda tecnica
Derivato dal power unit della supersportiva GSX-R1000, il motore quattro cilindri in linea da 999cc raffreddato a liquido nella configurazione GSX-S950 offre un'erogazione potente e regolare e un'ampia gamma di giri utile. L'erogazione ottimizzata della coppia è più evidente nella gamma bassa e media, che è più utilizzata nella guida quotidiana. La versione da 35 kW per i titolari di una patente A limitata offre un'eccezionale coppia di 76 Nm da 3.250 giri/min. I possessori di patente di categoria A possono portare la GSX-S950 a 70 kW (95 CV), con una coppia massima di 92 Nm raggiunta a soli 6.500 giri.
| Potenza e consumo | |
|---|---|
| Potenza nominale | 35 kW / 6.100 min-¹ (48 CV) |
| Coppia massima | 76 Nm / 3.250 min-¹ |
| Velocità massima | oltre 160 km/h |
| Emissioni di CO2 | 143 g/km |
| Consumo di carburante | 6,1 l/100km |
| Carburante (minimo ottani) | Super 95 ottani (RON) |
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Rapporto di trasmissione finale | 2,59 |
| Rapporti di trasmissione primari e secondari | 1,53 / 44/17 |
| Rapporti del cambio | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
| Caratteristiche tecniche, sistema raffreddamento | Motore in linea 4 cilindri 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata / alesaggio x corsa | 999 cc / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Rapporto di compressione | 12,2:1 |
| Fasatura delle valvole | DOHC (punteria a tazza) / 4 |
| Preparazione miscela | Iniezione carburante Ride-By-Wire, sistema di assistenza a basso numero di giri |
| Lubrificazione motore | Carter umido con radiatore termico |
| Controllo dello scarico | Sistema Suzuki Exhaust Tuning (SET) |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico, sistema Suzuki Easy Start |
| Frizione, azionamento | Frizione a dischi multipli in bagno d'olio con Suzuki Clutch Assist System (antisaltellamento e servofrizione) a cavo |
| Cambio / cambio di marcia | Cambio a 6 marce / con comando a pedale |
| Trasmissione finale | Catena leggera scorrevole |
| Telaio | |
|---|---|
| Struttura del telaio (materiale) | Telaio a ponte (alluminio) |
| Sospensione posteriore (materiale) | Forcellone Superbike (alluminio) |
| Angolo di sterzata | 31 ° |
| Angolo di sterzata / caster | 65,0° / 100 mm |
| Cerchio anteriore + pneumatici | 17 M/C x MT 3,50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Pinza freno posteriore | Pinza flottante a singolo pistone |
| Impianto freni posteriore | Freno a disco singolo 250 mm |
| Pompa freno anteriore | TOKICO |
| Pinza e freno anteriore | Pinza freno radiale a quattro pistoni TOKICO |
| Impianto freni anteriore | Freno a doppio disco 310 mm |
| Corsa sospensioni anteriore/posteriore | 120 mm / 130 mm |
| Sospensione posteriore / smorzamento | Monoammortizzatore regolabile in estensione e precarico molla |
| Sospensione anteriore / smorzamento | Molle a spirale / sistema a cartuccia |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica USD di KYB 43 mm |
| Cerchio di rotazione | 6,2 m |
| Sistema elettrico | |
|---|---|
| Sistema di accensione | Accensione diretta a bobina digitale a transistor, CAN bus, controllo di trazione (TC) |
| Batteria / Alternatore | 12V 10 Ah |
| Candele di accensione (elettrodi) | Iridium |
| Uscita del generatore | 380 W |
| Massa e dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del sedile | 810 mm |
| Peso a vuoto, pronto per la guida | 214 kg |
| Carico utile (con equipaggiamento standard) | 190 kg |
| Peso totale ammesso | 400 kg |
| Dimensioni (L/W/H) | 2.115 mm / 810 mm / 1.080 mm |
| Interasse | 1.460 mm |
| Altezza da terra | 140 mm |