Scheda tecnica
| Potenza e consumo | |
|---|---|
| Potenza nominale | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 CV) |
| Coppia massima | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
| Velocità massima | oltre 200 km/h |
| Emissioni di CO2 | 144 g/km |
| Consumo di carburante | 6,2 l/100km |
| Capacità del serbatoio | 19 litri |
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo, sistema di raffreddamento | Motore in linea a 4 cilindri a 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata / alesaggio x corsa | 999 cc / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Rapporto di compressione | 12,2:1 |
| Controllo della valvola | DOHC (punteria a tazza) / 4 |
| Preparazione della miscela | Iniezione di carburante Ride-By-Wire, Cruise Control, Sistema di assistenza ai bassi regimi, Suzuki Drive Mode Select (SDMS) |
| Lubrificazione del motore | Pozzetto umido con scambiatore di calore |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico, sistema Suzuki Easy Start |
| Cambio / Cambio di velocità | 6 velocità, cambio a pedale, quickshifter (blipper) / SUZUKI Clutch Assist System (SCAS) |
| Trasmissione finale | Anello di tenuta a catena |
| Telaio | |
|---|---|
| Struttura del telaio (materiale) | Telaio del ponte (alluminio) |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica USD di SHOWA 43 mm |
| Sospensione anteriore / smorzamento | Molle elicoidali / sistema a cartuccia / SUZUKI Advanced Electronic Suspension con Active Damping Control (SAES) |
| Sospensione posteriore / smorzamento | Ammortizzatore centrale con sistema a leva / smorzamento ad olio / SUZUKI Advanced Electronic Suspension con Active Damping Control (SAES) |
| Sistema frenante anteriore | Sistema frenante a doppio disco, sistema frenante combinato ABS (MotionTrack) 310 mm |
| Pinze freno anteriori | Brembo a quattro pistoncini radiali |
| Sistema frenante posteriore | Sistema frenante monodisco, sistema frenante combinato ABS (Motion-Track) 250 mm |
| Pinza freno posteriore | Pinza flottante a singolo pistoncino |
| Cerchio anteriore / pneumatici | 17 M/C x MT 3,50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Cerchio posteriore / pneumatici | 17 M/C x MT 6,00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Sistema elettrico | |
|---|---|
| Sistema di accensione | Gestione motore completamente digitalizzata, Ride-By-Wire, Intelligent Cruise Control, Wheelie-Control (SIRS), Immobiliser (SAIS), Suzuki Drive-Mode-Select (SDMS), CAN-Bus, Traction Control (TC), display TFT da 5,5" con connessione smartphone |
| Candele di accensione (elettrodi) | Iridium |
| Massa e dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del sedile | 845 mm |
| Peso a vuoto, pronto per la guida | 232 kg |
| Peso totale ammesso | 430 kg |
| Dimensioni (L/W/H) | 2.150 mm / 925 mm / 1.350 mm |
| Passo | 1.470 mm |
| Altezza da terra | 155 mm |