Scheda tecnica
| Potenza e consumo | |
|---|---|
| Potenza nominale | 28 kW / 8000 min-¹ (38 PS) |
| Coppia massima | 37 Nm / 6500 min-¹ |
| Emissioni di CO₂ | 82 g/km |
| Capacità del serbatoio | 3,5 l/100km |
| Capacité du réservoir | 8,7 Liter |
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo, sistema di raffreddamento | Motore monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata / alesaggio x corsa | 398 ccm / 90 mm x 62,6 mm |
| Rapporto di compressione | 11,1 : 1 |
| Fasatura delle valvole / valvole per cilindro | DOHC (punteria a tazza) / 4 |
| Preparazione della miscela | Iniezione di carburante, alesaggio dell'acceleratore da 42 mm, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, a 3 stadi), sistema di assistenza ai bassi regimi. |
| Lubrificazione del motore | Lubrificazione a carter secco |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico, sistema Easy-Start |
| Cambio / Circuito | Cambio manuale ad artiglio a 5 rapporti / cambio a pedale |
| Trasmissione finale | Anello di tenuta a catena |
| Telaio | |
|---|---|
| Design del telaio | Telaio a doppio tubo (acciaio) |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata KYB |
| Sospensione anteriore / smorzamento | Molle elicoidali / sistema a cartuccia, smorzamento ad olio |
| Sospensione posteriore / smorzamento | Sospensione centrale mono-link con leveraggio progressivo / smorzamento dell'olio, con assistenza a gas (completamente regolabile) |
| Impianto frenante anteriore, Ø | Freno a disco singolo 270 mm |
| Pinza/e freno anteriore/i | Pinza flottante a 2 pistoncini |
| Sistema frenante posteriore, Ø | Freno a disco ABS disattivabile davanti e dietro o solo dietro, 240 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Cerchi / pneumatici anteriori | 80/100 ZR 21 |
| Cerchi / pneumatici posteriori | 120/80 ZR 18 |
| Sistema elettrico | |
|---|---|
| Sistema di accensione | Accensione a transistor completamente digitalizzata, controllo di trazione (STCS, 2 stadi + G-Mode) |
| Candele di accensione (elettrodi) | 2 per cilindro, iridio |
| Masse, dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del sedile | 920 mm |
| Peso a vuoto, pronto per la guida | 151 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 430 kg |
| Dimensioni (L/W/H) | 2270 mm / 885 mm / 1235 mm |
| Passo | 1495 mm |
| Altezza da terra | 300 mm |