Scheda tecnica
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Tipo, sistema di raffreddamento | Motore a 4 tempi a 1 cilindro, raffreddato a liquido |
| Cilindrata / alesaggio x corsa | 400 ccm / 81,0 mm x 77,6 mm |
| Rapporto di compressione | 10,6 : 1 |
| Fasatura delle valvole / valvole per cilindro | DOHC / 4 |
| Preparazione della miscela | Iniezione di carburante SDTV |
| Lubrificazione del motore | Pozzetto umido |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico, sistema Suzuki Easy-Start |
| Frizione, azionamento | Frizione centrifuga a secco, automatica |
| Cambio / Trasmissione finale | CVT Variatore a cinghia trapezoidale / automatico |
| Trasmissione finale | Cintura |
| Rapporto di trasmissione finale | 6,48 |
| Rapporto CVT max. / min. | 2,28 / 0,87 |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Cerchio di rotazione | 5,4 m |
| Angolo di sterzata | 40 ° |
| Design del telaio | Telaio tubolare a doppio anello (acciaio) |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 41 mm |
| Sospensione anteriore / smorzamento | Molle elicoidali / smorzamento ad olio |
| Sospensione posteriore / smorzamento | Ammortizzatore centrale con sistema a leva / smorzamento ad olio |
| Regolazione posteriore | Precarico della molla a 7 vie |
| Corsa delle sospensioni anteriore/posteriore | 110 mm / 100 mm |
| Impianto frenante anteriore | Freno a doppio disco 260 mm |
| Pinza/e freno anteriore/i | Pinza flottante a doppio pistoncino |
| Sistema frenante posteriore | Freno a disco singolo, bloccabile 210 mm |
| Pinza freno posteriore | Pinza flottante a doppio pistone |
| Cerchi / pneumatici anteriori | 15 M/C x MT 3.50 + 120/70-15 M/C 56S |
| Cerchi / pneumatici posteriori | 13 M/C x MT 4.00 + 150/70-13 M/C 64S |
| Angolo di sterzata / caster | 65 ° / 101 mm |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Sistema di accensione | Accensione digitale a bobina a transistor, doppia accensione, immobilizzatore S.A.I.S., controllo di trazione |
| Batteria / Alternatore | 12V 9 Ah |
| Candele di accensione (elettrodi) | Iridium |
| Uscita del generatore | 400 W |
| Massen, Abmessungen | |
|---|---|
| Altezza del sedile | 755 mm |
| Peso a vuoto, pronto per la guida | 218 kg |
| Carico utile (con equipaggiamento standard) | 195 kg |
| Peso totale ammesso | 410 kg |
| Dimensioni (L/W/H) | 2.235 mm / 765 mm / 1.350 mm |
| Passo | 1.580 mm |
| Altezza da terra | 125 mm |