Specifications
| Puissance et consommation | |
|---|---|
| Puissance nominale | 28 kW / 8000 min-¹ (38 PS) |
| Couple maximal | 37 Nm / 6500 min-¹ |
| Émissions de CO₂ | 80 g/km |
| Consommation de carburant | 3,4 l/100km |
| Capacité du réservoir | 8,7 Liter |
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de construction, système de refroidissement | moteur monocylindre 4 temps, refroidissement par liquide |
| Cylindrée / Alésage x course | 398 ccm / 90 mm x 62,6 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,1 : 1 |
| Commande des soupapes / soupapes par cyl. | DOHC (poussoir à coupelle) / 4 |
| Alimentation | Injection de carburant, alésage du papillon de 42 mm, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 niveaux), Low RPM Assist-System |
| Lubrification du moteur | Lubrification par carter sec |
| Système de démarrage | Démarreur électrique, système Easy-Start |
| Transmission / changement de vitesse | 5 vitesses, boîte de vitesses à crabots / commande au pied |
| Entraînement final | Chaîne d’étanchéité |
| Train de roulement | |
|---|---|
| Type de cadre | Cadre à double tube (acier) |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée KYB |
| Suspension / amortissement avant | Ressorts hélicoïdaux / système à cartouche, amortissement par huile |
| Suspension / amortissement arrière | Amortisseur central Mono-Link avec articulation progressive / amortissement par huile, assisté par gaz (entièrement réglable) |
| Système de freinage avant, Ø | Frein à disque simple 270 mm |
| Pince(s) de frein avant | selle flottante à 2 pistons |
| Système de freinage arrière, Ø | Frein à disque ABS désactivable avant et arrière ou uniquement arrière, 240 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Jante / Pneu avant | 120/70 R 17 |
| Jante / Pneu arrière | 140/70 R 17 |
| Système électrique | |
|---|---|
| Système d’allumage | Allumage transistorisé entièrement numérisé, contrôle de traction (STCS, 2 niveaux + G-Mode) |
| Bougies d’allumage (électrodes) | 2 par cylindre, iridium |
| Masses, dimensions | |
|---|---|
| Hauteur de selle | 890 mm |
| Poids à vide prêt à rouler | 154 kg |
| Dimensions (L/L/H) | 2195 mm / 885 mm / 1190 mm |
| Empattement | 1465 mm |
| Garde au sol | 260 mm |