Der aus der GSX-S1000 bekannte, druckvolle Vierzylinder-Reihenmotor überzeugt in der GT mit einer weichen, gut dosierbaren und dennoch kraftvollen Leistungsabgabe über ein breites Drehzahlband. Gegenüber dem Aggregat der GSX-S1000F bietet der Vierzylinder eine deutlich glattere Leistungskurve. Nicht nur, dass die Abgabe bei unteren und mittleren Drehzahlen verbessert wurde, über das gesamte Band verbucht der Reihenvierer ein Drehmoment-Plus von rund zwei Prozent.
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Nennleistung | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 PS) |
| Maximales Drehmoment | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| CO2-Emission | 143 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km |
| Tankinhalt | 19 Liter |
| Kraftstoff (Mindestoktanzahl) | Super 95 Oktan (ROZ) |
| Motor und Getriebe | |
|---|---|
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Getriebe-Übersetzungen | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
| Übersetzungen primär / sekundär | 1,55 / 44/17 |
| Übersetzung Endantrieb | 2,59 |
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum / Bohrung x Hub | 999 ccm / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
| Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Cruise Control (Tempomat), Low RPM Assist System, Suzuki Drive Mode Select (SDMS), EasyStart System |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
| Auspuffsteuerung | SET Suzuki Exhaust Tuning |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung) , Seilzug |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Fussschaltung, Quickshifter (Blipper) / Dichtringkette |
| Fahrwerk | |
|---|---|
| Wendekreis | 6,2 m |
| Lenkwinkel | 31 ° |
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
| Einstellung vorne | voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung |
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
| Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse 310 mm |
| Bremszange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Radialbremssattel |
| Bremspumpe vorne | Nissin Bremspumpe |
| Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse 250 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Felge / Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge / Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65°/100 |
| Elektrische Anlage | |
|---|---|
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC), TFT-Display mit Smartphoneanbindung |
| Batterie / Lichtmaschine | 12V 10 Ah |
| Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
| Generatorleistung | 385 W |
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 226 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 190 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |
| Abmessungen (L/B/H) | 2.140 mm / 825 mm / 1.215 (mit Zubehör 1280) mm |
| Radstand | 1.460 mm |