| Puissance et consommation | |
|---|---|
| Puissance nominale | 52 kW (70,7 ch) |
| Couple maximal | 62 Nm / 6’300 min-¹ |
| Vitesse maximale | > 180 km/h |
| Émissions de CO2 | 100 g/km |
| Consommation de carburant | 4,2l / 100km |
| Capacité du réservoir | 20 litres |
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de construction, système de refroidissement | 2 cylindres, 4 temps, moteur en ligne, 270° de décalage des tourillons, 2 arbres d'équilibrage, refroidissement par liquide |
| Cylindrée / Alésage x course | 776 ccm / 84 mm x 70 mm |
| Taux de compression | 12,8 : 1 |
| Commande des soupapes / soupapes par cyl. | DOHC (poussoir à coupelle) / 4 |
| Alimentation | Injection de carburant, alésage du papillon de 42 mm, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 niveaux), Low RPM Assist-System |
| Lubrification du moteur | Lubrification par carter humide avec circulation forcée de l’huile, échangeur de chaleur |
| Système de démarrage | Démarreur électrique, système Easy-Start |
| Transmission / changement de vitesse | 6 vitesses, boîte de vitesses à crabots Constant-Mesh / commande au pied, Quick-Shifter bidirectionnel (Blipper) |
| Entraînement final | Chaîne d’étanchéité |
| Train de roulement | |
|---|---|
| Type de cadre | Cadre de pont (acier) |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 43 mm |
| Suspension / amortissement avant | Fourche télescopique avec ressort hélicoïdal et amortissement hydraulique |
| Suspension / amortissement arrière | Système à biellettes, ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique, précharge du ressort réglable |
| Système de freinage avant, Ø | Frein à double disque de 310 mm |
| Pince(s) de frein avant | Étrier flottant à deux pistons |
| Système de freinage arrière, Ø | Frein à disque simple de 260 mm |
| Système électrique | |
|---|---|
| Système d’allumage | Allumage transistorisé entièrement numérisé, contrôle de traction (STCS, 3 niveaux) |
| Bougies d’allumage (électrodes) | 1 par cylindre, iridium |
| Masses, dimensions | |
|---|---|
| Hauteur de selle | 835 mm |
| Poids à vide prêt à rouler | 216 kg |
| Poids total autorisé en charge | 415 kg |
| Dimensions (L/L/H) | 2’275 mm / 910 mm / 1’405 mm |
| Empattement | 1’560 mm |
| Garde au sol | 170 mm |