| Puissance et consommation | |
|---|---|
| Puissance nominale | 79 kW / 8500 min-¹ (107 ch) |
| Couple maximal | 100 Nm / 6000 min-¹ |
| Vitesse maximale | plus de 200 km/h |
| Émissions de CO2 | 120 g/km |
| Consommation de carburant | 5,2 l/100km |
| Capacité du réservoir | 20 litres |
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de construction, système de refroidissement | Moteur 2 cylindres 4 temps 90° V2, refroidi par liquide |
| Cylindrée / Alésage x course | 1037 ccm / 100 mm x 66 mm |
| Taux de compression | 11,5 : 1 |
| Commande des soupapes / soupapes par cyl. | DOHC (poussoir à coupelle) / 4 |
| Alimentation | Injection d’essence, Ride-by-Wire et Cruise Control (régulateur de vitesse) |
| Lubrification du moteur | A carter humide |
| Système de démarrage | Démarreur électrique, système Easy-Start |
| Transmission / changement de vitesse | 6 vitesses / pédale, Quick Shifter bidirectionnel (Blipper) |
| Entraînement final / Rapport de transmission de l’entraînement final | 2,65 |
| Train de roulement | |
|---|---|
| Angle de braquage | 36 ° |
| Type de cadre | Cadre de pont (aluminium) |
| Suspension avant | Fourche télescopique USD 43 mm |
| Suspension / amortissement avant | Ressorts hélicoïdaux / système de cartouches |
| Suspension / amortissement arrière | Jambe de force centrale avec renvoi progressif / amortisseur à gaz |
| Système de freinage avant, Ø | Frein à double disque, ABS & système de freinage combiné (ABS en virage), 310 mm |
| Pince(s) de frein avant | Étriers fixes monoblocs à quatre pistons, radiaux |
| Système de freinage arrière, Ø | Frein à disque unique, ABS & système de freinage combiné (ABS en virage), 260 mm |
| Jante / Pneu avant | 21 M/C x 2.15 + 90/90-21 M/C 54H |
| Jante / Pneu arrière | 17 M/C x MT 4.00 + 150/70R17 M/C 69H |
| Système électrique | |
|---|---|
| Système d’allumage | Double allumage transistorisé entièrement numérisé, contrôle de traction (STCS, 3 niveaux, désactivable) |
| Bougies d’allumage (électrodes) | Iridium |
| Batterie / alternateur | 490 W 11,2 Ah |
| Masses, dimensions | |
|---|---|
| Hauteur de selle | 880 mm (en option 830 mm) |
| Poids à vide prêt à rouler | 252 kg |
| Garde au sol | 190 mm |
| Poids total autorisé en charge | 450 kg |
| Dimensions (L/L/H) | 2390 mm / 960 mm / 1505 mm |
| Empattement | 1595 mm |
| Charge utile (avec équipement de série) | 198 kg |