Spécifications
| Puissance et consommation | |
|---|---|
| Puissance nominale | 112 kW / 11.000 min-¹ (152 ch) |
| Couple maximal | 106 Nm / 9.250 min-¹ |
| Vitesse maximale | au-delà de 200 km/h |
| Émissions de CO2 | 144 g/km |
| Consommation de carburant | 6,2 l/100km |
| Capacité du réservoir | 19 litres |
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de construction, système de refroidissement | Moteur 4 cylindres en ligne 4 temps, refroidissement liquide |
| Cylindrée / Alésage x course | 999 cc / 73,4 mm x 59,0 mm |
| Taux de compression | 12,2:1 |
| Commande des soupapes | DOHC (poussoir à coupelle) / 4 |
| Alimentation | Ride-By-Wire - Injection de carburant, Cruise Control (régulateur de vitesse), Low RPM Assist System, Suzuki Drive Mode Select (SDMS) |
| Lubrification du moteur | Carter humide avec échangeur de chaleur |
| Système de démarrage | Démarreur électrique, Suzuki Easy Start System |
| Transmission / changement de vitesse | 6 vitesses, commande au pied, Quickshifter (Blipper) / SUZUKI Clutch Assist System (SCAS) |
| Entraînement final | Chaîne d'étanchéité |
| Train de roulement | |
|---|---|
| Type de cadre (matériau) | Cadre de pont (aluminium) |
| Suspension avant | Fourche télescopique USD de SHOWA 43 mm |
| Suspension / amortissement avant | Ressorts hélicoïdaux / Système Cartridge / SUZUKI Advanced Electronic Suspension avec Active Damping Control (SAES) |
| Suspension / amortissement arrière | Amortisseur central avec système à levier / amortissement par huile / SUZUKI Advanced Electronic Suspension avec Active Damping Control (SAES) |
| Pince de frein avant | Frein à double disque 310 mm, système de freinage combiné ABS (MotionTrack) 310 mm |
| Pince(s) de frein avant | Étrier de frein radial Brembo à quatre pistons |
| Système de freinage arrière | Frein à disque unique 250 mm, système de freinage combiné ABS (Motion-Track) 250 mm |
| Pince de frein arrière | Étrier flottant à un piston |
| Jante / Pneu avant | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Jante / Pneu arrière | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Système électrique | |
|---|---|
| Système d'allumage | Gestion moteur entièrement numérisée, Ride-By-Wire, régulateur de vitesse intelligent, Wheelie-Control (SIRS), antidémarrage (SAIS), Suzuki Drive-Mode-Select (SDMS), CAN-Bus, contrôle de traction (TC), écran TFT 5,5" avec connexion smartphone |
| Bougies d'allumage (électrodes) | Iridium |
| Masses et dimensions | |
|---|---|
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Poids à vide prêt à rouler | 232 kg |
| Poids total autorisé en charge | 430 kg |
| Dimensions (L/L/H) | 2.150 mm / 925 mm / 1.350 mm |
| Empattement | 1.470 mm |
| Garde au sol | 155 mm |