Specifications
| Puissance et consommation | |
|---|---|
| Puissance nominale | 6,3 kW / 6500 min-¹ (8.6 ch) |
| Couple maximal | 10,0 Nm / 5000 min-¹ |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Émissions de CO₂ | 46 g/km |
| Consommation de carburant | 2,0 l/100km |
| Capacité du réservoir | 5,5 litres |
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de construction, système de refroidissement | Moteur 1 cylindre 4 temps, refroidi par air |
| Cylindrée / Alésage x course | 124 ccm / 57,4 mm x 52,2 mm |
| Taux de compression | 10,3 : 1 |
| Commande des soupapes / soupapes par cyl. | SOHC avec culbuteurs à galets / 2 |
| Alimentation | Injection électronique d'essence avec ISC Régulation du ralenti |
| Lubrification du moteur | A carter humide |
| Système de démarrage | Électrique (Dynastart) & kick starter, avec Engine Auto Start-Stop System (EASS) |
| Transmission / entraînement final | CVT Variateur à courroie trapézoïdale / automatique |
| Rapport de transmission de l’entraînement final | 8,552 |
| Train de roulement | |
|---|---|
| Angle de braquage | 45° |
| Type de cadre | Cadre à tube central (acier) |
| Suspension avant | fourche télescopique |
| Suspension / amortissement avant | Ressort hélicoïdal / système à 2 tuyaux |
| Suspension / amortissement arrière | mono-amortisseur / amortissement par huile |
| Système de freinage avant, Ø | Frein à disque unique, système de freinage combiné (CBS) 190 mm |
| Pince(s) de frein avant | Étrier flottant à un piston |
| Système de freinage arrière, Ø | Frein à tambour, système de freinage combiné (CBS) 120 mm |
| Jante / Pneu avant | 12 x MT 2.15 + 90/90-12 |
| Jante / Pneu arrière | 12 x MT 2.50 + 100/80-12 |
| Système électrique | |
|---|---|
| Système d’allumage | Allumage numérique par bobine transistorisée, serrure de contact avec protection antivol (mécanisme à volet) |
| Batterie / alternateur | 12V 3 Ah |
| Bougies d’allumage (électrodes) | Standard |
| Masses, dimensions | |
|---|---|
| Hauteur de selle | 780 mm |
| Poids à vide prêt à rouler | 112 kg |
| Charge utile (avec équipement de série) | 173 kg |
| Poids total autorisé en charge | 285 kg |
| Dimensions (L/L/H) | 1905 mm / 700 mm / 1140 mm |
| Empattement | 1290 mm |
| Garde au sol | 160 mm |